30ft 40ft 50ft τηλεσκοπική κεραία Mast Αλουμίνιο χειροκίνητο
Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
x| Υλικό | Αλουμίνιο | Μέγιστο φορτίο | 15 κιλά |
|---|---|---|---|
| Ενότητες | 5 | επεκτείνει το ύψος | 9m |
| ανασυρθεί | 1.8m | Τρίποδο | - Ναι, ναι. |
| Χρώμα | Κίτρινο, μπλε, μαύρο. | ||
| Επισημαίνω | Άξονας κεραίας τηλεσκοπίου 50 ft,Μάστρο κεραίας 50 ft,40 πόδια στέμμα κεραίας |
||
| model numner | HP series | |
|---|---|---|
| type | antenna pole | |
| place of orginal | Jiangsu China | |
| Full height | 3m--18m | |
| Closed height | 1.2m --2.5m | |
| max payload | 10kg | |
| No.of sections | 3--10 | |
| foot print | 80mm | |
| material | aluminum | |
| color | nature aluminum | |
| optional color | available | |
| top connection | M8 screw |
30ft 40ft 50ft άλας κεραίας αλουμινίου τηλεσκοπικού άξονα χειροκίνητη ράβδο
Τα μεμονωμένα τμήματα είναι αλληλοσυνδεδεμένα με αλουμινένιο κολάρο το οποίο έχει μια άκρη που πιέζεται από βίδες νώτ.
Ο πύργος πρέπει να είναι στερεωμένος σε ένα ή δύο επίπεδα.
Αυτό το στέλεχος αναπτύχθηκε για όλες τις εφαρμογές ελαφρού βάρους. Με έναΜεταφορά μήκος 165cm- Ναι, είναι.εύκολη μεταφορά με αυτοκίνητοκαι μπορεί να μεταφερθεί στα περισσότερα αεροπλάνα. Ο πύργος μπορεί να περιστρέφεται με το χέρι ή ένας περιστροφέας μπορεί να τοποθετηθεί στο κάτω μέρος και να περιστρέψει ολόκληρο τον πύργο, εάν είναι απαραίτητο.
δεδομένα από το πλοίο με το χέρι προς τα πάνω
| μοντέλο | HP06 | HP09 | HP12 | HP15 | HP18 |
| ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ ΑΥΤΟΥ | 6 μέτρα | 9 μέτρα | m12m | 15 μέτρα | 18 μέτρα |
| ΕΠΙΣΤΡΟΠΟΣ ΑΥΤΟΣ | 1.7m | 18 μέτρα | 2 μέτρα | 2.2m | 2.5m |
| Μέγιστο φορτίο | 5 κιλά | 5 κιλά | 5 κιλά | 5 κιλά | 5 κιλά |
| ΤΡΑΜΠΟΙ | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Διάμετρος βυθού | 50 χιλιοστά | 60 χιλιοστά | 65 χιλιοστά | 70 χιλιοστά | 75 χιλιοστά |
![]()
![]()
Κεραυνό για το στέλεχος
| μοντέλο | HW06 | HW09 | HW12 | HW15 | HW18 |
| ΕΠΙΔΕΣΗ | 6M | 9 | M12M | 15M | 18M |
| ΕΠΙΣΤΡΑΣΗ | 1.6M | 1.8M | 2M | 2.2M | 2.5M |
| ΤΡΑΜΠΟΙ | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Μέγιστο φορτίο | 15 κιλά | 15 κιλά | 10 κιλά | 8 κιλά | 5 κιλά |
| ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | 600LB | 800LB | 1200LB | 1500LB | 1500LB |
![]()
![]()


