15μ ερασιτεχνική κεραία ραδιοφώνου τηλεσκοπικός ιστός ραδιοφώνου ερασιτέχνη
| Υλικό | Ατσάλι | ύψος του πύργου | 15 |
|---|---|---|---|
| Τροχόσπιτο | Οχι | όρθιος τύπος | χειροποίος |
| Θεραπεία | γαλβανισμένος | ||
| Επισημαίνω | 15μ τηλεσκοπικός ιστός ραδιοφώνου ερασιτέχνη,τηλεσκοπικός ιστός κεραίας ραδιοφώνου ερασιτέχνη,φορητός ιστός πύργου ραδιοφώνου ερασιτέχνη |
||
| Πρότυπο Numner | QH15 | |
|---|---|---|
| Τύπος | Δισκοειδές | |
| Θέση αρχικού | Jiangsu China | |
| Πλήρες ύψος | 15 μ. | |
| Ύψος κλειστού | 4.5 | |
| Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο | 100 | |
| Αριθμός τμημάτων | 5 | |
| Αποτύπωμα ποδιού | 650*650*650 | |
| Υλικό | Ατσάλι | |
| Χρώμα | γαλβανισμένος | |
| Προαιρετικό χρώμα | διαθέσιμος | |
| Τοπ σύνδεση | Φλάντζα |
Τηλεσκοπικός ιστός κεραίας ερασιτεχνικού ραδιοφώνου 15m, ιστός ραδιοφώνου ham
Μέγεθος: τμήμα Νο.1 από πάνω προς τα κάτω (τα παρακάτω είναι ίδια) 30*2mm (διάμετρος*πάχος τοιχώματος), ράβδος πλέγματος 15*2mm
Νο.2 30*2mm, ράβδος πλέγματος 15*2mm
Νο.3 40*2.5mm, ράβδος πλέγματος 20*2mm + 15*2mm
Νο.4 40*2.5mm, ράβδος πλέγματος 20*2mm + 15*2mm
Νο.5 48*2.5mm, ράβδος πλέγματος 28*2.5mm + 20*2mm
Βάση πλάκας πάχους 8mm
![]()
![]()
![]()


